केरल राज्य लॉटरी
केरल लॉटरी परिणाम चार्ट 2026
नीचे के केरल लॉटरी परिणाम चार्ट में हर हालिया पहला इनाम (जैकपॉट) विजेता नंबर है — ड्रॉ का, सभी दैनिक और साप्ताहिक लॉटरियों में तिथिवार। चार्ट हर दिन 3 PM के परिणाम के बाद अपडेट होता है — पूरा इनाम विवरण और सभी विजेता नंबर खोलने के लिए किसी भी पंक्ति पर टैप करें।
| ड्रॉ तिथि | लॉटरी | ड्रॉ | पहला इनाम (जैकपॉट) नं. | इनाम | |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी 2026 | |||||
| 11 जन 2026रवि | SamrudhiSM | SM-37 | ₹1 Crore | देखें | |
| 10 जन 2026शनि | KarunyaKR | KR-738 | ₹1 Crore | देखें | |
| 09 जन 2026शुक्र | Suvarna KeralamSK | SK-35 | ₹1 Crore | देखें | |
| 08 जन 2026गुरू | Karunya PlusKN | KN-605 | ₹1 Crore | देखें | |
| 07 जन 2026बुध | DhanalekshmiDL | DL-34 | ₹1 Crore | देखें | |
| 06 जन 2026मंगल | Sthree SakthiSS | SS-501 | ₹1 Crore | देखें | |
| 05 जन 2026सोम | BhagyatharaBT | BT-36 | ₹1 Crore | देखें | |
| 04 जन 2026रवि | SamrudhiSM | SM-36 | ₹1 Crore | देखें | |
| 03 जन 2026शनि | KarunyaKR | KR-737 | ₹1 Crore | देखें | |
| 02 जन 2026शुक्र | Suvarna KeralamSK | SK-34 | ₹1 Crore | देखें | |
| 01 जन 2026गुरू | Karunya PlusKN | KN-604 | ₹1 Crore | देखें | |
| दिसमबर 2025 | |||||
| 31 दिस् 2025बुध | DhanalekshmiDL | DL-33 | ₹1 Crore | देखें | |
| 29 दिस् 2025सोम | BhagyatharaBT | BT-35 | ₹1 Crore | देखें | |
| 28 दिस् 2025रवि | SamrudhiSM | SM-35 | ₹1 Crore | देखें | |
| 27 दिस् 2025शनि | KarunyaKR | KR-736 | ₹1 Crore | देखें | |
| 26 दिस् 2025शुक्र | Suvarna KeralamSK | SK-33 | ₹1 Crore | देखें | |
| 25 दिस् 2025गुरू | Karunya PlusKN | KN-603 | ₹1 Crore | देखें | |
| 24 दिस् 2025बुध | DhanalekshmiDL | DL-32 | ₹1 Crore | देखें | |
| 22 दिस् 2025सोम | BhagyatharaBT | BT-34 | ₹1 Crore | देखें | |
| 21 दिस् 2025रवि | SamrudhiSM | SM-34 | ₹1 Crore | देखें | |
| 20 दिस् 2025शनि | KarunyaKR | KR-735 | ₹1 Crore | देखें | |
| 19 दिस् 2025शुक्र | Suvarna KeralamSK | SK-32 | ₹1 Crore | देखें | |
| 18 दिस् 2025गुरू | Karunya PlusKN | KN-602 | ₹1 Crore | देखें | |
| 17 दिस् 2025बुध | DhanalekshmiDL | DL-31 | ₹1 Crore | देखें | |
| 15 दिस् 2025सोम | BhagyatharaBT | BT-33 | ₹1 Crore | देखें | |
| 14 दिस् 2025रवि | SamrudhiSM | SM-33 | ₹1 Crore | देखें | |
| 13 दिस् 2025शनि | KarunyaKR | KR-734 | ₹1 Crore | देखें | |
| 12 दिस् 2025शुक्र | Suvarna KeralamSK | SK-31 | ₹1 Crore | देखें | |
| 11 दिस् 2025गुरू | Karunya PlusKN | KN-601 | ₹1 Crore | देखें | |
| 10 दिस् 2025बुध | DhanalekshmiDL | DL-30 | ₹1 Crore | देखें | |
| 08 दिस् 2025सोम | BhagyatharaBT | BT-32 | ₹1 Crore | देखें | |
| 07 दिस् 2025रवि | SamrudhiSM | SM-32 | ₹1 Crore | देखें | |
| 06 दिस् 2025शनि | KarunyaKR | KR-733 | ₹1 Crore | देखें | |
| 05 दिस् 2025शुक्र | Suvarna KeralamSK | SK-30 | ₹1 Crore | देखें | |
| 04 दिस् 2025गुरू | Karunya PlusKN | KN-600 | ₹1 Crore | देखें | |
| 03 दिस् 2025बुध | DhanalekshmiDL | DL-29 | ₹1 Crore | देखें | |
| 01 दिस् 2025सोम | BhagyatharaBT | BT-31 | ₹1 Crore | देखें | |
| नवंबर 2025 | |||||
| 30 नव 2025रवि | SamrudhiSM | SM-31 | ₹1 Crore | देखें | |
| 29 नव 2025शनि | KarunyaKR | KR-732 | ₹1 Crore | देखें | |
| 28 नव 2025शुक्र | Suvarna KeralamSK | SK-29 | ₹1 Crore | देखें | |
| 27 नव 2025गुरू | Karunya PlusKN | KN-599 | ₹1 Crore | देखें | |
| 26 नव 2025बुध | DhanalekshmiDL | DL-28 | ₹1 Crore | देखें | |
| 25 नव 2025मंगल | Sthree SakthiSS | SS-495 | ₹1 Crore | देखें | |
| 24 नव 2025सोम | BhagyatharaBT | BT-30 | ₹1 Crore | देखें | |
| 23 नव 2025रवि | SamrudhiSM | SM-30 | ₹1 Crore | देखें | |
| 21 नव 2025शुक्र | Suvarna KeralamSK | SK-28 | ₹1 Crore | देखें | |
| 20 नव 2025गुरू | Karunya PlusKN | KN-598 | ₹1 Crore | देखें | |
| 19 नव 2025बुध | DhanalekshmiDL | DL-27 | ₹1 Crore | देखें | |
| 18 नव 2025मंगल | Sthree SakthiSS | SS-494 | ₹1 Crore | देखें | |
| 17 नव 2025सोम | BhagyatharaBT | BT-29 | ₹1 Crore | देखें | |
| 16 नव 2025रवि | SamrudhiSM | SM-29 | ₹1 Crore | देखें | |
| 15 नव 2025शनि | KarunyaKR | KR-731 | ₹1 Crore | देखें | |
| 14 नव 2025शुक्र | Suvarna KeralamSK | SK-27 | ₹1 Crore | देखें | |
| 13 नव 2025गुरू | Karunya PlusKN | KN-597 | ₹1 Crore | देखें | |
| 12 नव 2025बुध | DhanalekshmiDL | DL-26 | ₹1 Crore | देखें | |
| 11 नव 2025मंगल | Sthree SakthiSS | SS-493 | ₹1 Crore | देखें | |
| 10 नव 2025सोम | BhagyatharaBT | BT-28 | ₹1 Crore | देखें | |
| 09 नव 2025रवि | SamrudhiSM | SM-28 | ₹1 Crore | देखें | |
| 08 नव 2025शनि | KarunyaKR | KR-730 | ₹1 Crore | देखें | |
| 07 नव 2025शुक्र | Suvarna KeralamSK | SK-26 | ₹1 Crore | देखें | |
लॉटरी के अनुसार देखें
पूरे तिथिवार संग्रह:
केरल लॉटरी परिणाम चार्ट — आम सवाल
सप्ताह के हर दिन कौन-सी केरल लॉटरी निकाली जाती है?
रविवार को समृद्धि, सोमवार को भाग्यतारा, मंगलवार को स्त्री शक्ति, बुधवार को धनलक्ष्मी, गुरुवार को करुण्य प्लस, शुक्रवार को सुवर्ण केरलम और शनिवार को करुण्य — रोज़ 3 PM पर एक ड्रॉ।
क्या यह चार्ट मासिक परिणाम दिखाता है 2026?
हाँ — चार्ट हर ड्रॉ को तिथिवार सूचीबद्ध करता है, इसलिए आप महीने-दर-महीने स्क्रॉल कर सकते हैं 2026 और किसी एक लॉटरी के नंबर देखने के लिए लॉटरी फ़िल्टर का उपयोग करें।
क्या मैं यह चार्ट प्रिंट कर सकता हूँ (फ़ैक्स चार्ट)?
हाँ — तिथिवार नंबर चार्ट की साफ़ प्रिंट प्रति के लिए अपने ब्राउज़र का प्रिंट विकल्प इस्तेमाल करें; गेसिंग-चार्ट इस्तेमाल करने वाले अक्सर इसी रूप को फ़ैक्स चार्ट कहते हैं।
परिणाम चार्ट कब अपडेट होता है?
हर ड्रॉ वाले दिन — विजेता नंबर 3 PM के ड्रॉ के बाद लाइव जोड़ा जाता है और उसी शाम आधिकारिक परिणाम से मिलाकर पुष्ट किया जाता है।