കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറികൾ
കേരള ലോട്ടറി ഫല ചാർട്ട് 2026 — Karunya (KR)
താഴെയുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഫല ചാർട്ടിൽ ഒന്നാം സമ്മാന (ജാക്ക്പോട്ട്) വിജയ നമ്പർ ഉണ്ട് — സമീപകാലത്തെ ഓരോ Karunya (KR) നറുക്കെടുപ്പിനും, എല്ലാ ദൈനംദിന, പ്രതിവാര ലോട്ടറികളിലുമായി തീയതി തിരിച്ച്. 3 PM ഫലത്തിനു ശേഷം ചാർട്ട് ദിവസവും പുതുക്കുന്നു — പൂർണ്ണ സമ്മാന വിവരണവും എല്ലാ വിജയ നമ്പറുകളും തുറക്കാൻ ഏത് വരിയിലും ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
| നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | ഒന്നാം സമ്മാനം (ജാക്ക്പോട്ട്) നമ്പർ | സമ്മാനം | |
|---|---|---|---|---|---|
| സെപ്റ്റംബർ 2026 | |||||
| 12 സെപ്ടം. 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-768 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 05 സെപ്ടം. 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-767 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| ആഗസ്ത് 2026 | |||||
| 29 ആഗസ്ത് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-766 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 22 ആഗസ്ത് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-765 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 08 ആഗസ്ത് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-764 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 01 ആഗസ്ത് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-763 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| ജൂലൈ 2026 | |||||
| 25 ജൂലൈ 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-762 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 11 ജൂലൈ 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-761 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 04 ജൂലൈ 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-760 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| ജൂണ് 2026 | |||||
| 27 ജൂണ് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-759 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 20 ജൂണ് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-758 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 13 ജൂണ് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-757 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 06 ജൂണ് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-756 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| മേയ് 2026 | |||||
| 30 മേയ് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-755 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 16 മേയ് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-754 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 09 മേയ് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-753 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 02 മേയ് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-752 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| ഏപ്രില് 2026 | |||||
| 25 ഏപ്രില് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-751 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 18 ഏപ്രില് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-750 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 11 ഏപ്രില് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-749 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 04 ഏപ്രില് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-748 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| മാർച്ച് 2026 | |||||
| 21 മാര്ച്ച് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-747 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 14 മാര്ച്ച് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-746 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 07 മാര്ച്ച് 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-745 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| ഫെബ്രുവരി 2026 | |||||
| 28 ഫെബ്രു. 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-744 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 21 ഫെബ്രു. 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-743 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 14 ഫെബ്രു. 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-742 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 07 ഫെബ്രു. 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-741 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| ജനുവരി 2026 | |||||
| 31 ജനു. 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-740 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 17 ജനു. 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-739 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 10 ജനു. 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-738 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 03 ജനു. 2026ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-737 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| ഡിസംബര് 2025 | |||||
| 27 ഡിസം. 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-736 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 20 ഡിസം. 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-735 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 13 ഡിസം. 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-734 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 06 ഡിസം. 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-733 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| നവംബർ 2025 | |||||
| 29 നവം. 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-732 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 15 നവം. 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-731 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 08 നവം. 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-730 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 01 നവം. 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-729 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| ഒക്ടോബര് 2025 | |||||
| 25 ഒക്ടോ. 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-728 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 18 ഒക്ടോ. 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-727 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 11 ഒക്ടോ. 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-726 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 04 ഒക്ടോ. 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-725 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| സെപ്റ്റംബർ 2025 | |||||
| 20 സെപ്ടം. 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-724 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 13 സെപ്ടം. 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-723 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 06 സെപ്ടം. 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-722 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| ആഗസ്ത് 2025 | |||||
| 30 ആഗസ്ത് 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-721 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 23 ആഗസ്ത് 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-720 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 16 ആഗസ്ത് 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-719 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 09 ആഗസ്ത് 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-718 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 02 ആഗസ്ത് 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-717 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| ജൂലൈ 2025 | |||||
| 26 ജൂലൈ 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-716 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 19 ജൂലൈ 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-715 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 12 ജൂലൈ 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-714 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 05 ജൂലൈ 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-713 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| ജൂണ് 2025 | |||||
| 28 ജൂണ് 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-712 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 21 ജൂണ് 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-711 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 14 ജൂണ് 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-710 | ₹1 Crore | കാണുക | |
| 07 ജൂണ് 2025ശനി | കാരുണ്യ (Karunya)KR | KR-709 | ₹1 Crore | കാണുക | |
ലോട്ടറി തിരിച്ച് കാണുക
പൂർണ്ണ തീയതി തിരിച്ചുള്ള ആർക്കൈവുകൾ:
കേരള ലോട്ടറി ഫല ചാർട്ട് — സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾ
ആഴ്ചയിലെ ഓരോ ദിവസവും ഏത് കേരള ലോട്ടറിയാണ് നറുക്കെടുക്കുന്നത്?
ഞായറാഴ്ച സമൃദ്ധി, തിങ്കളാഴ്ച ഭാഗ്യതാര, ചൊവ്വാഴ്ച സ്ത്രീ ശക്തി, ബുധനാഴ്ച ധനലക്ഷ്മി, വ്യാഴാഴ്ച കാരുണ്യ പ്ലസ്, വെള്ളിയാഴ്ച സുവർണ കേരളം, ശനിയാഴ്ച കാരുണ്യ — എല്ലാ ദിവസവും 3 PM-ന് ഒരു നറുക്കെടുപ്പ്.
ഈ ചാർട്ട് പ്രതിമാസ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ 2026?
അതെ — ചാർട്ട് ഓരോ നറുക്കെടുപ്പും തീയതി തിരിച്ച് പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു, അതിനാൽ മാസം മാസമായി സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം 2026 ഒരു ലോട്ടറിയുടെ മാത്രം നമ്പറുകൾ കാണാൻ ലോട്ടറി ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക.
ഈ ചാർട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാമോ (ഫാക്സ് ചാർട്ട്)?
അതെ — തീയതി തിരിച്ചുള്ള നമ്പർ ചാർട്ടിന്റെ വൃത്തിയുള്ള പ്രിന്റ് പകർപ്പിന് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന്റെ പ്രിന്റ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക; ഗസിങ്-ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും ഫാക്സ് ചാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന രൂപമാണിത്.
ഫല ചാർട്ട് എപ്പോഴാണ് പുതുക്കുന്നത്?
ഓരോ നറുക്കെടുപ്പ് ദിവസവും — 3 PM നറുക്കെടുപ്പിനു ശേഷം വിജയ നമ്പർ ലൈവായി ചേർക്കുന്നു, അതേ വൈകുന്നേരം ഔദ്യോഗിക ഫലവുമായി ഒത്തുനോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.