AI പ്രവചനം
പൂട്ടി
Karunya — നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി ശനിയാഴ്ച, 03 ഒക്ടോബര് 2026
നറുക്കെടുപ്പ് ശനിയാഴ്ച, 03 ഒക്ടോ. 2026
ഈ പ്രവചനവുമായി ടിക്കറ്റുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യുക
ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി ടിക്കറ്റുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യുക — ഒരു കെട്ട് മുഴുവൻ പരിശോധിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്.
സ്കാൻ ചെയ്ത ടിക്കറ്റുകൾ
പട്ടിക മായ്ക്കുക
ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ചേരുന്നത് ഒരു സമ്മാനം അല്ല — ഔദ്യോഗിക നറുക്കെടുപ്പ് മാത്രമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 03 ഒക്ടോ. 2026-ലെ Karunya നറുക്കെടുപ്പിന് മാത്രം ബാധകമാണ്.
സത്യസന്ധമായ നിരാകരണം. കേരള ലോട്ടറി നമ്പറുകൾ ക്രമരഹിതമായാണ് നറുക്കെടുക്കുന്നത്, അതിനാൽ AI ഉൾപ്പെടെ ആർക്കും അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവചിക്കാനാവില്ല. ഇത് പരസ്യമായി വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു ആത്മാർത്ഥ ശ്രമമാണ്; ഒരിക്കലും ഉറപ്പുള്ള വിജയമല്ല. ഇതിന്റെ പേരിൽ പണം ചെലവഴിക്കരുത്, ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കളിക്കുക. പൂർണ്ണ റെക്കോർഡ് കാണുക · AI എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
ഇതിനുള്ള നമ്പറുകൾ ശനിയാഴ്ച, 03 ഒക്ടോബര്
ഈ നറുക്കെടുപ്പിന് മാത്രം
ഓരോ സമ്മാനത്തിനും ഒരു വിഭാഗം. ഉയർന്ന സമ്മാനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ 6-അക്ക തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ; 4th–9th സമ്മാനങ്ങൾ ഏത് ടിക്കറ്റിന്റെയും അവസാന 4 അക്കങ്ങൾ നോക്കിയാണ് നൽകുന്നത്, അതിനാൽ ആ വിഭാഗങ്ങളിൽ 4-അക്ക അവസാനങ്ങളാണ് പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നത്. പകർത്താൻ ഒരു നമ്പറിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
ചെറിയ ഒരു ×3 അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ അവസാനം മുൻപ് 3 Karunya നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് — ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വസ്തുത, ഒരു നിർദ്ദേശമല്ല.
1st Prize
AI തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
10 നമ്പറുകൾ
564763 ×0
584723 ×0
234663 ×0
264760 ×0
264260 ×0
236107 ×0
564263 ×0
564660 ×0
874623 ×0
874720 ×0
2nd Prize
AI തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
10 നമ്പറുകൾ
569720 ×0
235720 ×0
869820 ×0
509760 ×0
583710 ×0
269460 ×0
533725 ×0
865420 ×0
549420 ×0
865820 ×0
3rd Prize
AI തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
10 നമ്പറുകൾ
535760 ×0
839860 ×0
569020 ×0
269740 ×0
589410 ×0
505460 ×0
239920 ×0
869520 ×0
849220 ×0
589425 ×0
4th Prize
AI തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
19 നമ്പറുകൾ
8019 ×1
8519 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8319 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8016 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8516 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8099 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8599 ×1
6019 ×7 , 7 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8009 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8316 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6519 ×0
8509 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8399 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7019 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8010 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8017 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7519 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8510 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8517 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
എല്ലാ 19 നമ്പറുകളും കാണിക്കുക
5th Prize
AI തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
6 നമ്പറുകൾ
8096 ×0
8013 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8596 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8513 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6319 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8012 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6th Prize
AI തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
25 നമ്പറുകൾ
8309 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8011 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8512 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6016 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8511 ×7 , 7 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8006 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6516 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4019 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8506 ×1
7319 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8310 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8317 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4519 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6099 ×6 , 6 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8396 ×1
7016 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6599 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8313 ×1
3019 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7516 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8312 ×6 , 6 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3519 ×1
8311 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6009 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7099 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
എല്ലാ 25 നമ്പറുകളും കാണിക്കുക
7th Prize
AI തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
76 നമ്പറുകൾ
8090 ×1
8097 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6316 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8306 ×1
6509 ×6 , 6 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7599 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8590 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8597 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4319 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8093 ×1
8593 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6399 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6010 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8092 ×6 , 6 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6017 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4016 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7009 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8000 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8007 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8091 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7316 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6510 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8592 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6517 ×1
4516 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7509 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8500 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8507 ×1
6096 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3319 ×6 , 6 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8591 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6013 ×1
8003 ×0
6596 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4099 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6513 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6012 ×1
8503 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6309 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7399 ×10 , 10 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3016 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8390 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8002 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7010 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8397 ×1
7017 ×0
6011 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4599 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8001 ×1
6512 ×1
3516 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8502 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7510 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7517 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8819 ×1
6511 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6006 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8501 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7096 ×0
8393 ×1
7013 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6506 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3099 ×1
4009 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7596 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7513 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6310 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8392 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6317 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7012 ×6 , 6 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4316 ×8 , 8 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7309 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8300 ×0
8307 ×1
3599 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4509 ×1
എല്ലാ 76 നമ്പറുകളും കാണിക്കുക
8th Prize
AI തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
92 നമ്പറുകൾ
8391 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7011 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7512 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6396 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6313 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7511 ×7 , 7 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7006 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8303 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4399 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3009 ×1
4010 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7506 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4017 ×7 , 7 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6312 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3316 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8302 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7310 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7317 ×6 , 6 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6311 ×1
3509 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4510 ×6 , 6 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8301 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4517 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6090 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6097 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4096 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4013 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6306 ×1
7396 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7313 ×1
6590 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6597 ×7 , 7 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4596 ×1
9019 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4513 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3399 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4012 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4309 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3010 ×6 , 6 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8219 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6093 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3017 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8816 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7312 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4011 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
9519 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4512 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3510 ×6 , 6 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6593 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7311 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3517 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6092 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6000 ×6 , 6 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4511 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3096 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8029 ×1
6007 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7090 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4006 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8015 ×6 , 6 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3013 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7097 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6091 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6592 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7306 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6500 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3596 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8529 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6507 ×1
7590 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4506 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8515 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3513 ×6 , 6 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7597 ×1
8899 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6591 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3012 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3309 ×1
4310 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6003 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4317 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7093 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3011 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
1019 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3512 ×9 , 9 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6503 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7593 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6390 ×9 , 9 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6002 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3511 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6397 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7092 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
എല്ലാ 92 നമ്പറുകളും കാണിക്കുക
9th Prize
AI തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
144 നമ്പറുകൾ
4396 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8018 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3006 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
1519 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4313 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7000 ×6 , 6 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7007 ×7 , 7 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6001 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7091 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
0019 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6502 ×6 , 6 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7592 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8518 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6819 ×0
3506 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
9319 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7500 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7507 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8809 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6501 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4312 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3310 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6393 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7591 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8719 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3317 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
0519 ×1
7003 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4311 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4090 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4097 ×1
6392 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
9016 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7503 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6300 ×8 , 8 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8619 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3396 ×6 , 6 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8329 ×1
6307 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7390 ×1
7002 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4306 ×6 , 6 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8216 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8315 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3313 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7397 ×8 , 8 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6391 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4590 ×1
4597 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
9516 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7001 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7502 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
4093 ×8 , 8 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7819 ×6 , 6 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8810 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3312 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8817 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
6303 ×3 , 3 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7501 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
8026 ×5 , 5 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
7393 ×2 , 2 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
3311 ×4 , 4 നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
9099 ×0
4593 ×0
