AI forecast
Locked
Karunya — draw on Saturday, 21 November 2026
Draw on Saturday, 21 Nov 2026
Scan tickets against this forecast
Scan one ticket after another — built for checking a whole bundle.
Scanned tickets
Clear list
A match with a pick is not a prize — only the official draw decides. Picks apply to the 21 Nov 2026 Karunya draw only.
Honest disclaimer. Kerala lottery numbers are drawn at random, so no one — not
even AI — can truly predict them. This is a dedicated attempt, graded in public; it is never a
sure win. Please don't spend money because of it, and play responsibly.
See the full record · How the AI works
Numbers for Saturday, 21 November
This draw only
One section per prize. Top prizes get full 6-digit picks; 4th–9th prizes pay on the last 4 digits of any ticket, so those sections list 4-digit endings. Tap a number to copy it.
A small ×3 means that ending has come up in 3 Karunya draws before — a fact about the past, not a tip.
1st Prize
AI pick
10 numbers
206019 ×0
547591 ×0
506927 ×0
843321 ×0
844760 ×0
849760 ×0
844720 ×0
549720 ×0
544765 ×0
549765 ×0
2nd Prize
AI pick
10 numbers
845825 ×0
205860 ×0
549820 ×0
235465 ×0
503091 ×0
836520 ×0
247829 ×0
203010 ×0
875820 ×0
575425 ×0
3rd Prize
AI pick
10 numbers
545725 ×0
805835 ×0
239425 ×0
833520 ×0
236591 ×0
865720 ×0
505830 ×0
509420 ×0
505805 ×0
825925 ×0
4th Prize
AI pick
15 numbers
8507 ×1
8007 ×2 , appeared in 2 draws
8807 ×3 , appeared in 3 draws
8307 ×2 , appeared in 2 draws
8509 ×4 , appeared in 4 draws
8597 ×2 , appeared in 2 draws
8009 ×2 , appeared in 2 draws
8207 ×3 , appeared in 3 draws
8097 ×3 , appeared in 3 draws
8500 ×3 , appeared in 3 draws
8517 ×4 , appeared in 4 draws
8000 ×4 , appeared in 4 draws
8017 ×6 , appeared in 6 draws
8809 ×3 , appeared in 3 draws
8897 ×5 , appeared in 5 draws
Show all 15 numbers
5th Prize
AI pick
5 numbers
8607 ×2 , appeared in 2 draws
8309 ×3 , appeared in 3 draws
8527 ×3 , appeared in 3 draws
7507 ×3 , appeared in 3 draws
3507 ×2 , appeared in 2 draws
6th Prize
AI pick
20 numbers
8800 ×2 , appeared in 2 draws
8397 ×1
8817 ×5 , appeared in 5 draws
8599 ×2 , appeared in 2 draws
4507 ×5 , appeared in 5 draws
8027 ×4 , appeared in 4 draws
6507 ×2 , appeared in 2 draws
7007 ×7 , appeared in 7 draws
3007 ×2 , appeared in 2 draws
8300 ×1
8209 ×5 , appeared in 5 draws
8099 ×5 , appeared in 5 draws
4007 ×3 , appeared in 3 draws
8317 ×2 , appeared in 2 draws
8297 ×2 , appeared in 2 draws
6007 ×3 , appeared in 3 draws
8519 ×5 , appeared in 5 draws
8590 ×2 , appeared in 2 draws
8827 ×4 , appeared in 4 draws
7807 ×1
Show all 20 numbers
7th Prize
AI pick
62 numbers
3807 ×4 , appeared in 4 draws
8502 ×2 , appeared in 2 draws
8200 ×5 , appeared in 5 draws
8019 ×1
8090 ×2 , appeared in 2 draws
8217 ×1
8899 ×3 , appeared in 3 draws
4807 ×4 , appeared in 4 draws
6807 ×2 , appeared in 2 draws
8510 ×3 , appeared in 3 draws
8707 ×3 , appeared in 3 draws
8609 ×3 , appeared in 3 draws
8002 ×5 , appeared in 5 draws
8697 ×7 , appeared in 7 draws
8327 ×2 , appeared in 2 draws
7307 ×1
3307 ×4 , appeared in 4 draws
5507 ×1
8529 ×2 , appeared in 2 draws
7509 ×5 , appeared in 5 draws
8010 ×3 , appeared in 3 draws
3509 ×3 , appeared in 3 draws
8399 ×2 , appeared in 2 draws
4307 ×3 , appeared in 3 draws
8506 ×1
8501 ×5 , appeared in 5 draws
7597 ×1
8819 ×1
3597 ×9 , appeared in 9 draws
8890 ×4 , appeared in 4 draws
6307 ×5 , appeared in 5 draws
5007 ×3 , appeared in 3 draws
4509 ×1
8600 ×3 , appeared in 3 draws
8503 ×4 , appeared in 4 draws
8029 ×1
8617 ×1
4597 ×3 , appeared in 3 draws
6509 ×7 , appeared in 7 draws
7009 ×3 , appeared in 3 draws
3009 ×1
8227 ×0
8802 ×3 , appeared in 3 draws
7207 ×6 , appeared in 6 draws
3207 ×2 , appeared in 2 draws
8006 ×4 , appeared in 4 draws
8001 ×1
6597 ×8 , appeared in 8 draws
7097 ×5 , appeared in 5 draws
3097 ×4 , appeared in 4 draws
8520 ×5 , appeared in 5 draws
7500 ×4 , appeared in 4 draws
3500 ×4 , appeared in 4 draws
4009 ×5 , appeared in 5 draws
8319 ×3 , appeared in 3 draws
8390 ×4 , appeared in 4 draws
8299 ×4 , appeared in 4 draws
4207 ×1
7517 ×5 , appeared in 5 draws
3517 ×2 , appeared in 2 draws
8810 ×4 , appeared in 4 draws
8003 ×0
Show all 62 numbers
8th Prize
AI pick
74 numbers
4097 ×1
6009 ×3 , appeared in 3 draws
6207 ×2 , appeared in 2 draws
6097 ×5 , appeared in 5 draws
4500 ×7 , appeared in 7 draws
5807 ×2 , appeared in 2 draws
4517 ×7 , appeared in 7 draws
8020 ×5 , appeared in 5 draws
6500 ×3 , appeared in 3 draws
8302 ×4 , appeared in 4 draws
7000 ×7 , appeared in 7 draws
3000 ×2 , appeared in 2 draws
8107 ×2 , appeared in 2 draws
6517 ×1
8829 ×11 , appeared in 11 draws
7017 ×0
3017 ×2 , appeared in 2 draws
7809 ×6 , appeared in 6 draws
3809 ×2 , appeared in 2 draws
8806 ×7 , appeared in 7 draws
8801 ×3 , appeared in 3 draws
7897 ×2 , appeared in 2 draws
3897 ×2 , appeared in 2 draws
8505 ×1
4000 ×5 , appeared in 5 draws
8310 ×4 , appeared in 4 draws
8592 ×3 , appeared in 3 draws
8219 ×2 , appeared in 2 draws
8290 ×1
8627 ×5 , appeared in 5 draws
4017 ×7 , appeared in 7 draws
7607 ×4 , appeared in 4 draws
4809 ×4 , appeared in 4 draws
3607 ×1
6000 ×6 , appeared in 6 draws
8803 ×5 , appeared in 5 draws
6017 ×3 , appeared in 3 draws
4897 ×5 , appeared in 5 draws
6809 ×3 , appeared in 3 draws
8709 ×4 , appeared in 4 draws
5307 ×3 , appeared in 3 draws
6897 ×7 , appeared in 7 draws
8005 ×4 , appeared in 4 draws
8557 ×3 , appeared in 3 draws
8797 ×4 , appeared in 4 draws
8699 ×4 , appeared in 4 draws
4607 ×3 , appeared in 3 draws
8202 ×5 , appeared in 5 draws
8329 ×2 , appeared in 2 draws
7309 ×2 , appeared in 2 draws
3309 ×1
8092 ×7 , appeared in 7 draws
7527 ×2 , appeared in 2 draws
3527 ×3 , appeared in 3 draws
8547 ×2 , appeared in 2 draws
8820 ×4 , appeared in 4 draws
7800 ×2 , appeared in 2 draws
3800 ×3 , appeared in 3 draws
6607 ×2 , appeared in 2 draws
5509 ×5 , appeared in 5 draws
8306 ×1
8301 ×4 , appeared in 4 draws
7397 ×8 , appeared in 8 draws
3397 ×2 , appeared in 2 draws
9507 ×1
7817 ×3 , appeared in 3 draws
3817 ×3 , appeared in 3 draws
5597 ×1
8512 ×4 , appeared in 4 draws
4309 ×3 , appeared in 3 draws
8210 ×7 , appeared in 7 draws
4527 ×1
8057 ×4 , appeared in 4 draws
7599 ×4 , appeared in 4 draws
Show all 74 numbers
9th Prize
AI pick
117 numbers
3599 ×3 , appeared in 3 draws
4800 ×3 , appeared in 3 draws
8303 ×4 , appeared in 4 draws
4397 ×5 , appeared in 5 draws
6309 ×4 , appeared in 4 draws
1507 ×5 , appeared in 5 draws
8596 ×2 , appeared in 2 draws
6527 ×3 , appeared in 3 draws
8591 ×4 , appeared in 4 draws
7027 ×3 , appeared in 3 draws
3027 ×5 , appeared in 5 draws
4817 ×4 , appeared in 4 draws
8047 ×3 , appeared in 3 draws
6800 ×7 , appeared in 7 draws
5009 ×3 , appeared in 3 draws
6397 ×4 , appeared in 4 draws
8700 ×3 , appeared in 3 draws
9007 ×4 , appeared in 4 draws
5207 ×6 , appeared in 6 draws
6817 ×5 , appeared in 5 draws
5097 ×5 , appeared in 5 draws
8717 ×2 , appeared in 2 draws
8619 ×4 , appeared in 4 draws
4599 ×5 , appeared in 5 draws
8690 ×4 , appeared in 4 draws
8320 ×0
8012 ×5 , appeared in 5 draws
7300 ×2 , appeared in 2 draws
3300 ×3 , appeared in 3 draws
8229 ×1
7209 ×3 , appeared in 3 draws
0507 ×2 , appeared in 2 draws
3209 ×3 , appeared in 3 draws
8805 ×3 , appeared in 3 draws
8593 ×4 , appeared in 4 draws
4027 ×1
6599 ×4 , appeared in 4 draws
7099 ×4 , appeared in 4 draws
3099 ×2 , appeared in 2 draws
5500 ×2 , appeared in 2 draws
7317 ×6 , appeared in 6 draws
3317 ×5 , appeared in 5 draws
8206 ×1
8892 ×2 , appeared in 2 draws
8201 ×2 , appeared in 2 draws
7297 ×3 , appeared in 3 draws
3297 ×6 , appeared in 6 draws
1007 ×4 , appeared in 4 draws
8096 ×3 , appeared in 3 draws
6027 ×0
8091 ×5 , appeared in 5 draws
5517 ×5 , appeared in 5 draws
4300 ×5 , appeared in 5 draws
8602 ×5 , appeared in 5 draws
4209 ×4 , appeared in 4 draws
7519 ×3 , appeared in 3 draws
3519 ×2 , appeared in 2 draws
7590 ×4 , appeared in 4 draws
3590 ×1
4099 ×3 , appeared in 3 draws
4317 ×4 , appeared in 4 draws
6300 ×8 , appeared in 8 draws
8516 ×2 , appeared in 2 draws
8203 ×1
4297 ×3 , appeared in 3 draws
6209 ×4 , appeared in 4 draws
8511 ×7 , appeared in 7 draws
0007 ×4 , appeared in 4 draws
8857 ×3 , appeared in 3 draws
8093 ×1
6099 ×6 , appeared in 6 draws
5000 ×5 , appeared in 5 draws
6317 ×4 , appeared in 4 draws
6297 ×5 , appeared in 5 draws
7827 ×2 , appeared in 2 draws
3827 ×0
8847 ×1
5017 ×6 , appeared in 6 draws
5809 ×4 , appeared in 4 draws
4519 ×4 , appeared in 4 draws
8610 ×1
4590 ×2 , appeared in 2 draws
8305 ×3 , appeared in 3 draws
8109 ×5 , appeared in 5 draws
8522 ×6 , appeared in 6 draws
8508 ×4 , appeared in 4 draws
9807 ×9 , appeared in 9 draws
7502 ×2 , appeared in 2 draws
3502 ×4 , appeared in 4 draws
8220 ×3 , appeared in 3 draws
7200 ×3 , appeared in 3 draws
8513 ×4 , appeared in 4 draws
3200 ×2 , appeared in 2 draws
5897 ×5 , appeared in 5 draws
8537 ×1
6519 ×2 , appeared in 2 draws
7019 ×3 , appeared in 3 draws
3019 ×4 , appeared in 4 draws
6590 ×5 , appeared in 5 draws
8392 ×3 , appeared in 3 draws
7090 ×4 , appeared in 4 draws
3090 ×2 , appeared in 2 draws
8197 ×6 , appeared in 6 draws
8812 ×0
7217 ×6 , appeared in 6 draws
3217 ×2 , appeared in 2 draws
8016 ×3 , appeared in 3 draws
8011 ×3 , appeared in 3 draws
4827 ×3 , appeared in 3 draws
8504 ×1
7899 ×7 , appeared in 7 draws
3899 ×2 , appeared in 2 draws
5607 ×4 , appeared in 4 draws
1807 ×2 , appeared in 2 draws
8896 ×2 , appeared in 2 draws
6827 ×4 , appeared in 4 draws
8891 ×5 , appeared in 5 draws
Show all 117 numbers
Why the AI picked these numbers AI
My last sheets over-clustered on near-identical endings (97xx/47xx families), wasting slots; this draw I spread 30 fully distinct endings built from the machine-bias profile (P1∈{8,3,6,7}, P2∈{0,5,8,3}, P3∈{0,1,2,9}, P4∈{7,9,1,0}) and the strongest ML endings, while all leading pairs come from the hottest sold-ticket prefixes (24, 84, 20, 54, 23, 80, 50, 83).