AI forecast
Graded ✓
Suvarna Keralam — draw on Friday, 13 November 2026
Graded against the official result — 10 winning numbers predicted in advance.
Scan tickets against this forecast
Scan one ticket after another — built for checking a whole bundle.
Scanned tickets
Clear list
A match with a pick is not a prize — only the official draw decides. Picks apply to the 13 Nov 2026 Suvarna Keralam draw only.
Honest disclaimer. Kerala lottery numbers are drawn at random, so no one — not
even AI — can truly predict them. This is a dedicated attempt, graded in public; it is never a
sure win. Please don't spend money because of it, and play responsibly.
See the full record · How the AI works
The numbers for 13 Nov 2026, graded
Checked ✓
Every ✓ below is a number published before the draw that then appeared in the official result.
A small ×3 means that ending has come up in 3 Suvarna Keralam draws before — a fact about the past, not a tip.
1st Prize
AI pick
10 numbers
508919 ×0
583519 ×0
807825 ×0
807725 ×0
807895 ×0
207885 ×0
207795 ×0
207785 ×0
505825 ×0
507826 ×0
2nd Prize
AI pick
10 numbers
245829 ×0
808109 ×0
843907 ×0
845835 ×0
845435 ×0
245865 ×0
245830 ×0
245425 ×0
545820 ×0
545805 ×0
3rd Prize
AI pick
10 numbers
246917 ×0
886091 ×0
543010 ×0
835885 ×0
825235 ×0
825035 ×0
825420 ×0
235405 ×0
235225 ×0
235025 ×0
4th Prize
AI pick
19 numbers
8007 ×4 , appeared in 4 draws
8807 ×2 , appeared in 2 draws
8207 ×4 , appeared in 4 draws
8307 ×3 , appeared in 3 draws
7007 ×1
7807 ×3 , appeared in 3 draws
7207 ×5 , appeared in 5 draws
7307 ×4 , appeared in 4 draws
6007 ×6 , appeared in 6 draws
3007 ×0
6807 ×5 , appeared in 5 draws
3807 ×4 , appeared in 4 draws
6207 ×3 , appeared in 3 draws
3207 ×3 , appeared in 3 draws
8027 ×4 , appeared in 4 draws
6307 ×2 , appeared in 2 draws
3307 ×4 , appeared in 4 draws
8827 ×6 , appeared in 6 draws
8017 ×2 , appeared in 2 draws
Show all 19 numbers
5th Prize
AI pick
6 numbers
8817 ×3 , appeared in 3 draws
8227 ×7 , appeared in 7 draws
8327 ×4 , appeared in 4 draws
8217 ×3 , appeared in 3 draws
8507 ×3 , appeared in 3 draws
8317 ×1
6th Prize
AI pick
25 numbers
1 of these came up in the result ✓
8607 ×1
7027 ×7 , appeared in 7 draws
7017 ×0
7817 ×2 , appeared in 2 draws
7227 ×3 , appeared in 3 draws
7327 ×5 , appeared in 5 draws
6027 ×2 , appeared in 2 draws
7217 ×3 , appeared in 3 draws
7507 ×4 , appeared in 4 draws
3027 ×7 , appeared in 7 draws
7317 ×0
6827 ×4 , appeared in 4 draws
3827 ×3 , appeared in 3 draws
6017 ×3 , appeared in 3 draws WON AI predicted 7th Prize
3017 ×2 , appeared in 2 draws
6817 ×1
7607 ×5 , appeared in 5 draws
3817 ×0
6227 ×3 , appeared in 3 draws
3227 ×1
6327 ×3 , appeared in 3 draws
3327 ×3 , appeared in 3 draws
6217 ×4 , appeared in 4 draws
6507 ×5 , appeared in 5 draws
3217 ×3 , appeared in 3 draws
Show all 25 numbers
7th Prize
AI pick
76 numbers
5 of these came up in the result ✓
3507 ×6 , appeared in 6 draws
6317 ×0
3317 ×4 , appeared in 4 draws
8097 ×3 , appeared in 3 draws
6607 ×3 , appeared in 3 draws
8897 ×8 , appeared in 8 draws
3607 ×3 , appeared in 3 draws
8527 ×4 , appeared in 4 draws
8517 ×5 , appeared in 5 draws
8297 ×2 , appeared in 2 draws WON AI predicted 9th Prize
8397 ×4 , appeared in 4 draws
8627 ×5 , appeared in 5 draws
8617 ×3 , appeared in 3 draws
4007 ×2 , appeared in 2 draws
4807 ×0
8107 ×4 , appeared in 4 draws
4207 ×3 , appeared in 3 draws
7097 ×4 , appeared in 4 draws
4307 ×4 , appeared in 4 draws
8057 ×7 , appeared in 7 draws
7897 ×2 , appeared in 2 draws
8857 ×5 , appeared in 5 draws
7527 ×6 , appeared in 6 draws
8037 ×5 , appeared in 5 draws
8837 ×4 , appeared in 4 draws
7517 ×4 , appeared in 4 draws
7297 ×5 , appeared in 5 draws
8257 ×1
7397 ×4 , appeared in 4 draws
8357 ×4 , appeared in 4 draws
7627 ×4 , appeared in 4 draws
6097 ×3 , appeared in 3 draws
3097 ×4 , appeared in 4 draws
8047 ×3 , appeared in 3 draws
8237 ×2 , appeared in 2 draws
6897 ×2 , appeared in 2 draws
7617 ×5 , appeared in 5 draws
3897 ×3 , appeared in 3 draws
8337 ×1
8847 ×3 , appeared in 3 draws
6527 ×4 , appeared in 4 draws
3527 ×2 , appeared in 2 draws
6517 ×2 , appeared in 2 draws
6297 ×1
3517 ×1 WON AI predicted 9th Prize
3297 ×3 , appeared in 3 draws
8247 ×3 , appeared in 3 draws
6397 ×4 , appeared in 4 draws
7107 ×5 , appeared in 5 draws
3397 ×2 , appeared in 2 draws
6627 ×5 , appeared in 5 draws
8347 ×1
3627 ×4 , appeared in 4 draws
7057 ×6 , appeared in 6 draws WON AI predicted 4th Prize
6617 ×9 , appeared in 9 draws
3617 ×6 , appeared in 6 draws WON AI predicted 9th Prize
7857 ×6 , appeared in 6 draws
7037 ×4 , appeared in 4 draws
7837 ×2 , appeared in 2 draws
8597 ×5 , appeared in 5 draws
7257 ×0
6107 ×1
3107 ×3 , appeared in 3 draws
7357 ×3 , appeared in 3 draws
4027 ×2 , appeared in 2 draws
6057 ×2 , appeared in 2 draws
7047 ×2 , appeared in 2 draws WON AI predicted 8th Prize
7237 ×3 , appeared in 3 draws
3057 ×0
4827 ×5 , appeared in 5 draws
6857 ×0
7337 ×3 , appeared in 3 draws
7847 ×6 , appeared in 6 draws
8697 ×2 , appeared in 2 draws
4017 ×5 , appeared in 5 draws
3857 ×2 , appeared in 2 draws
Show all 76 numbers
8th Prize
AI pick
92 numbers
1 of these came up in the result ✓
6037 ×3 , appeared in 3 draws
3037 ×3 , appeared in 3 draws
4817 ×4 , appeared in 4 draws
6837 ×1
8127 ×4 , appeared in 4 draws
3837 ×4 , appeared in 4 draws
4227 ×6 , appeared in 6 draws
6257 ×5 , appeared in 5 draws
7247 ×3 , appeared in 3 draws
4327 ×2 , appeared in 2 draws
3257 ×1
6357 ×4 , appeared in 4 draws
8117 ×2 , appeared in 2 draws
7347 ×3 , appeared in 3 draws WON AI predicted
3357 ×3 , appeared in 3 draws
4217 ×4 , appeared in 4 draws
4507 ×0
6047 ×4 , appeared in 4 draws
6237 ×0
4317 ×5 , appeared in 5 draws
3047 ×2 , appeared in 2 draws
3237 ×4 , appeared in 4 draws
6337 ×3 , appeared in 3 draws
6847 ×4 , appeared in 4 draws
3337 ×2 , appeared in 2 draws
3847 ×5 , appeared in 5 draws
8009 ×2 , appeared in 2 draws
9007 ×3 , appeared in 3 draws
4607 ×3 , appeared in 3 draws
8809 ×1
9807 ×3 , appeared in 3 draws
6247 ×1
7597 ×4 , appeared in 4 draws
3247 ×2 , appeared in 2 draws
8557 ×3 , appeared in 3 draws
6347 ×6 , appeared in 6 draws
3347 ×5 , appeared in 5 draws
5007 ×5 , appeared in 5 draws
8209 ×4 , appeared in 4 draws
9207 ×1
8537 ×3 , appeared in 3 draws
5807 ×3 , appeared in 3 draws
8309 ×3 , appeared in 3 draws
9307 ×3 , appeared in 3 draws
7697 ×3 , appeared in 3 draws
8657 ×4 , appeared in 4 draws
8000 ×5 , appeared in 5 draws
7127 ×4 , appeared in 4 draws
8800 ×5 , appeared in 5 draws
8637 ×2 , appeared in 2 draws
5207 ×0
6597 ×2 , appeared in 2 draws
3597 ×3 , appeared in 3 draws
5307 ×3 , appeared in 3 draws
8547 ×2 , appeared in 2 draws
7117 ×2 , appeared in 2 draws
8200 ×3 , appeared in 3 draws
8300 ×4 , appeared in 4 draws
6697 ×5 , appeared in 5 draws
3697 ×4 , appeared in 4 draws
8647 ×3 , appeared in 3 draws
7009 ×7 , appeared in 7 draws
6127 ×2 , appeared in 2 draws
7809 ×4 , appeared in 4 draws
3127 ×0
8707 ×2 , appeared in 2 draws
7557 ×2 , appeared in 2 draws
6117 ×6 , appeared in 6 draws
3117 ×3 , appeared in 3 draws
8001 ×3 , appeared in 3 draws
7209 ×3 , appeared in 3 draws
8801 ×3 , appeared in 3 draws
7537 ×3 , appeared in 3 draws
7309 ×1
4097 ×4 , appeared in 4 draws
7657 ×3 , appeared in 3 draws
6009 ×3 , appeared in 3 draws
7000 ×2 , appeared in 2 draws
3009 ×5 , appeared in 5 draws
4897 ×3 , appeared in 3 draws
6809 ×2 , appeared in 2 draws
7800 ×4 , appeared in 4 draws
3809 ×1
8201 ×6 , appeared in 6 draws
7637 ×4 , appeared in 4 draws
4527 ×3 , appeared in 3 draws
8301 ×2 , appeared in 2 draws
6557 ×5 , appeared in 5 draws
7547 ×3 , appeared in 3 draws
3557 ×1
8197 ×4 , appeared in 4 draws
4517 ×2 , appeared in 2 draws
Show all 92 numbers
9th Prize
AI pick
144 numbers
3 of these came up in the result ✓
4297 ×5 , appeared in 5 draws
6209 ×2 , appeared in 2 draws
7200 ×2 , appeared in 2 draws
6537 ×2 , appeared in 2 draws
3209 ×1
8029 ×3 , appeared in 3 draws
4397 ×5 , appeared in 5 draws
9027 ×1
6309 ×3 , appeared in 3 draws
3537 ×2 , appeared in 2 draws
7300 ×3 , appeared in 3 draws
4627 ×4 , appeared in 4 draws
3309 ×4 , appeared in 4 draws
6657 ×5 , appeared in 5 draws
8829 ×7 , appeared in 7 draws
7647 ×1
9827 ×2 , appeared in 2 draws
6000 ×5 , appeared in 5 draws
3657 ×3 , appeared in 3 draws
3000 ×3 , appeared in 3 draws
8019 ×5 , appeared in 5 draws
9017 ×4 , appeared in 4 draws
4617 ×8 , appeared in 8 draws
6800 ×5 , appeared in 5 draws
7707 ×2 , appeared in 2 draws
3800 ×5 , appeared in 5 draws
8819 ×2 , appeared in 2 draws
6637 ×5 , appeared in 5 draws
9817 ×4 , appeared in 4 draws
3637 ×2 , appeared in 2 draws
5027 ×8 , appeared in 8 draws
6547 ×0
8229 ×3 , appeared in 3 draws
3547 ×4 , appeared in 4 draws
9227 ×5 , appeared in 5 draws
5827 ×4 , appeared in 4 draws
7001 ×6 , appeared in 6 draws
8329 ×7 , appeared in 7 draws
9327 ×1
5017 ×6 , appeared in 6 draws
6200 ×0
7801 ×4 , appeared in 4 draws
3200 ×2 , appeared in 2 draws
8219 ×5 , appeared in 5 draws
8020 ×1
8509 ×2 , appeared in 2 draws
9217 ×2 , appeared in 2 draws
9507 ×5 , appeared in 5 draws
4107 ×3 , appeared in 3 draws
6300 ×3 , appeared in 3 draws
5817 ×3 , appeared in 3 draws
3300 ×3 , appeared in 3 draws
8319 ×2 , appeared in 2 draws
9317 ×3 , appeared in 3 draws
6647 ×3 , appeared in 3 draws
8820 ×1
3647 ×7 , appeared in 7 draws
4057 ×2 , appeared in 2 draws
5227 ×1
8010 ×2 , appeared in 2 draws
5327 ×5 , appeared in 5 draws
6707 ×2 , appeared in 2 draws
4857 ×3 , appeared in 3 draws
7201 ×4 , appeared in 4 draws
8810 ×4 , appeared in 4 draws
3707 ×5 , appeared in 5 draws
8609 ×1
9607 ×7 , appeared in 7 draws
5217 ×3 , appeared in 3 draws
5507 ×0
4037 ×2 , appeared in 2 draws
7301 ×3 , appeared in 3 draws
8220 ×5 , appeared in 5 draws
5317 ×4 , appeared in 4 draws
6001 ×2 , appeared in 2 draws
7197 ×1
4837 ×1
8320 ×5 , appeared in 5 draws
3001 ×4 , appeared in 4 draws
8157 ×7 , appeared in 7 draws
6801 ×3 , appeared in 3 draws
4257 ×6 , appeared in 6 draws
7029 ×2 , appeared in 2 draws
8210 ×3 , appeared in 3 draws
8500 ×3 , appeared in 3 draws
3801 ×4 , appeared in 4 draws WON AI predicted
4357 ×4 , appeared in 4 draws
5607 ×5 , appeared in 5 draws
8310 ×4 , appeared in 4 draws
7829 ×4 , appeared in 4 draws
8137 ×1
8727 ×4 , appeared in 4 draws
4047 ×4 , appeared in 4 draws
7019 ×5 , appeared in 5 draws
4237 ×2 , appeared in 2 draws
4337 ×2 , appeared in 2 draws
6201 ×3 , appeared in 3 draws
4847 ×4 , appeared in 4 draws
7819 ×3 , appeared in 3 draws
8717 ×4 , appeared in 4 draws
8600 ×3 , appeared in 3 draws
3201 ×1
8021 ×6 , appeared in 6 draws
6301 ×5 , appeared in 5 draws
0007 ×2 , appeared in 2 draws
3301 ×4 , appeared in 4 draws
7229 ×3 , appeared in 3 draws
8821 ×3 , appeared in 3 draws
6197 ×4 , appeared in 4 draws
7329 ×5 , appeared in 5 draws
8011 ×4 , appeared in 4 draws
3197 ×3 , appeared in 3 draws
0807 ×2 , appeared in 2 draws
8147 ×3 , appeared in 3 draws
6029 ×3 , appeared in 3 draws WON AI predicted
4247 ×4 , appeared in 4 draws
7219 ×5 , appeared in 5 draws
7020 ×7 , appeared in 7 draws
7509 ×3 , appeared in 3 draws
8811 ×6 , appeared in 6 draws
3029 ×0
4347 ×3 , appeared in 3 draws
7319 ×5 , appeared in 5 draws
6829 ×5 , appeared in 5 draws
7820 ×1
3829 ×5 , appeared in 5 draws
8221 ×4 , appeared in 4 draws
6019 ×6 , appeared in 6 draws
7010 ×3 , appeared in 3 draws
3019 ×3 , appeared in 3 draws
0207 ×2 , appeared in 2 draws
8321 ×2 , appeared in 2 draws
6819 ×3 , appeared in 3 draws
0307 ×3 , appeared in 3 draws
7810 ×4 , appeared in 4 draws
7609 ×3 , appeared in 3 draws
3819 ×0
8211 ×4 , appeared in 4 draws
8501 ×2 , appeared in 2 draws
6229 ×4 , appeared in 4 draws
8311 ×1 WON AI predicted
7220 ×3 , appeared in 3 draws
8006 ×5 , appeared in 5 draws
3229 ×7 , appeared in 7 draws
Show all 144 numbers
Why the AI picked these numbers AI
Diagnosis: I burned slots clustering on 77xx endings for weeks with zero hits — today I spread endings widely across the machine-bias hot cells (P1:8/3/7/6, P2:3/0/5, P3:0/1/2/9, P4:7/9/1/0) while keeping prefixes locked to the sold-range leaders (84, 54, 80, 24, 50, 88, 86, 58). All 30 last-4 endings are distinct to maximise 4th-9th tier ending coverage, and ML candidates are blended in via their prefix/ending components rather than copied verbatim.